โหมดตัวอย่าง (DEMO) · กดเชื่อม MetaAd Account: act_1029…4756
แคมเปญไลฟ์ · 30 มิ.ย. รอบเย็น
วัตถุประสงค์: ข้อความ (Messages) · เพดานงบ ฿20,000
⏱ ทยอยเปิด 1 ตัว / 5 นาที⚡ ปิดออโต้ถ้า > ฿15/ข้อความ
ad set กำลังรัน
4 / 8
impressions
38,900
ยอดขายจาก ads
฿4,370
ROAS รวม
5.2x
ใช้งบไป
฿835
| กลุ่มเป้าหมาย (ad set) | สถานะ | เวลาเปิด | งบ / ใช้ไป | impressions | ข้อความ | บาท/ข้อความ | ยอดขาย ads | ROAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ความสนใจ: แม่บ้าน 25–44 | กำลังรัน | 20:05 | ฿500 / ฿180 | 8,400 | 24 | ฿7.5 | ฿1,290 | 7.2x | |
| ความสนใจ: ช้อปออนไลน์ | กำลังรัน | 20:10 | ฿500 / ฿150 | 7,100 | 19 | ฿7.9 | ฿980 | 6.5x | |
| Lookalike 1% ผู้ซื้อเดิม | กำลังรัน | 20:15 | ฿500 / ฿95 | 4,200 | 11 | ฿8.6 | ฿760 | 8x | |
| ความสนใจ: ลดน้ำหนัก | ปิดออโต้ | 20:00 | ฿500 / ฿210 | 9,800 | 6 | ฿35 | ฿180 | 0.9x | |
| พื้นที่: ภาคอีสาน | กำลังรัน | 20:20 | ฿500 / ฿60 | 2,900 | 8 | ฿7.5 | ฿520 | 8.7x | |
| ความสนใจ: ของใช้ในบ้าน | รอเปิด | 20:25 | ฿500 / – | – | – | – | – | – | |
| Lookalike 2% คนที่ทัก | รอเปิด | 20:30 | ฿500 / – | – | – | – | – | – | |
| ความสนใจ: คุณแม่มือใหม่ | ปิดเอง | 19:55 | ฿500 / ฿140 | 6,500 | 12 | ฿11.7 | ฿640 | 4.6x |
✦AI สรุป · 20:30 น.อัปเดตทุก 10 นาที
CPM เฉลี่ยรอบนี้
฿95
ต้นทุน/ข้อความ
฿9.2
ต้นทุน/ออเดอร์ (Lalabo)
฿41
แนะนำปิด 3 ตัว
ความสนใจ: ลดน้ำหนัก — CPM ฿310 (สูงกว่าค่ากลาง 3.3x) ไม่มีออเดอร์
Lookalike 3% — ฿28/ข้อความ และไม่มียอดใน Lalabo
ความสนใจ: เครื่องครัว — แพงทั้งสองแกน
แนะนำเพิ่มงบ 2 ตัว
ความสนใจ: แม่บ้าน 25–44 — CPM ฿62, ต้นทุน/ออเดอร์ ฿24 → ตัวดาว
พื้นที่: ภาคอีสาน — ถูกและมียอดต่อเนื่อง